1974〜1984年築, 専有面積47.38㎡〜67.38㎡の平均販売価格
神奈川県
44.6万円/㎡
前年比+3.7%
川崎市多摩区
40.2万円/㎡
前年比-8.9%
神奈川県川崎市多摩区東三田三丁目
小田急線 / 生田駅 徒歩17分
1979年築 / 5階建 / 18戸 / RC造
推定相場価格より11.2%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/31 | 650万円 | 11.3万円 | 3階 | 57.38㎡ | 3DK | 南 |
2025/01/08 | 680万円 | 11.9万円 | 3階 | 57.38㎡ | 3DK | 南 |
2024/12/23 | 699万円 | 12.2万円 | 3階 | 57.38㎡ | 3DK | 南 |
2024/12/17 | 720万円 | 12.5万円 | 3階 | 57.38㎡ | 3DK | 南 |
2024/11/22 | 750万円 | 13.1万円 | 3階 | 57.38㎡ | 3DK | 南 |
2024/11/09 | 780万円 | 13.6万円 | 3階 | 57.38㎡ | 3DK | 南 |
2024/11/01 | 850万円 | 14.8万円 | 3階 | 57.38㎡ | 3DK | 南 |
2024/04/26 | 670万円 | 11.7万円 | 4階 | 57.38㎡ | 3DK | 南東 |
2023/11/25 | 700万円 | 12.2万円 | 5階 | 57.38㎡ | 3DK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/31 | 生田住宅1号棟 川崎市多摩区東三田三丁目 | 生田駅17分 | 650万円 | 11.3万円 | 57.38㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 18戸 | RC |
2024/06/05 | 生田マンション 川崎市多摩区三田四丁目 | 生田駅11分 | 1,080万円 | 15.5万円 | 69.54㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 52戸 | RC |
2023/02/28 | 川崎生田住宅2号棟 川崎市多摩区枡形五丁目 | 向ケ丘遊園駅15分 | 690万円 | 12.2万円 | 56.45㎡ | 3LK | 4階 / 5階建 | 南 | 1975年 | 60戸 | RC |
2024/06/12 | 川崎生田住宅1号棟 川崎市多摩区枡形五丁目 | 向ケ丘遊園駅18分 | 880万円 | 15.6万円 | 56.45㎡ | 3DK | 5階 / 5階建 | 南 | 1975年 | 30戸 | RC |
2025/05/11 | メゾン生田 川崎市多摩区長沢一丁目 | 生田駅16分 | 698万円 | 12.9万円 | 53.99㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 3階 / 3階建 | 南東 | 1977年 | 14戸 | RC |
2024/05/18 | ガーデンハウスかりがね台A棟 川崎市多摩区西生田五丁目 | 読売ランド前駅15分 | 680万円 | 9.8万円 | 69.28㎡ | 3LDK以上 | 1階 / 2階建 | 南 | 1977年 | 10戸 |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。